Organismo | Teléfono |
---|---|
Ayuntamiento | 926 577 004 - 926 575 073 - Fax: 926575088 |
Centro Social | 926 575 017 - 926 577 150 |
Biblioteca | 926 577 271 |
Centro de día | 926 585 021 |
Vivienda Tutelada | 926 575 014 |
Centro de Atención a la Infancia | 926 577 503 |
PRIS | 926 577 175 |
Colegio | 926 577 056 |
Cámara agraria | 926 572 225 |
Coop. Vinícola Ntra. Sra. del Pilar | 926 577 156 |
Emergencias Generales CLM | 112 |
Centro de salud de Villafranca de los Caballeros (urgencias) | 926 558 222 |
Centro de salud de Villafranca de los Caballeros | 926 558 719 |
Centro de salud Quero | 926 575 056 |
Bomberos Villacañas | 1006 |
Butano, S.A. | 925 180 740 |
Guardia Civil | 926 577 060 |
Hospital La Mancha Centro | 926 551 282 |
Hospital Provincial de Toledo | 925 259 350 |
Unión Fenosa | 91 406 8000 |
INE | 925 180 098 |
Instituto Nacional de la Seguridad Social | 925 180 120 |
Juzgado (agrupación) | 925 560 619 |
Resgistro Civil | 926 575 073 |
OMIC | 926 577 004 |
Protección Civil | 669 841 582 |
SAMUR | 925 253 900 |
Despacho parroquial | 926 577 182 |
Notaría | 926 577 004 |
Farmacia | 926 577 018 |
Teléfonos de interés
Compartir:
powered by social2s